STRUKTUR KURIKULUM 2021

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

SEMESTER NO. KODE MK MATA KULIAH SKS
I 1 UMS10112 Agama 2
2 UMS10212 Pancasila 2
3 UMS10312 Bahasa Indonesia 2
4 UMS10412 English for Academic Purpose 2
5 KOM10523 Perkembangan Teknologi Komunikasi 3
6 KOM10623 Pengantar PR 3
7 KOM10723 Pengantar Penyiaran 3
8 KOM10823 Pengantar Ilmu Komunikasi 3
JUMLAH SKS YANG DITAWARKAN 20
JUMLAH SKS YANG HARUS DIAMBIL 20
II 1 UMS20112 Ibadah dan Muamalah 2
2 UMS20212 Kewarganegaraan 2
3 UMS20312 Standarized Test Preparation 2
4 KOM20423 Teori Komunikasi 3
5 KOM20523 Jurnalistik 3
6 KOM20622 Dasar Logika 2
7 KOM20723 Filsafat Komunikasi 3
8 KOM20833 Komunikasi Massa 3
JUMLAH SKS YANG DITAWARKAN 20
JUMLAH SKS YANG HARUS DIAMBIL 20
III 1 UMS30112 Islam dan IPTEKS 2
2 KOM30223 Metode Penelitian Sosial 3
3 KOM30333 Komunikasi Antarpribadi 3
4 KOM30433 Psikologi Komunikasi 3
5 KOM30533 Komunikasi Kelompok dan Organisasi 3
6 KOM30633 Komunikasi Politik 3
7 KOM30733 Sosiologi Komunikasi 3
JUMLAH SKS YANG DITAWARKAN 20
JUMLAH SKS YANG HARUS DIAMBIL 20
IV 1 UMS40112 Kemuhamadiyahan 2
2 KOM40223 Dasar Fotografi 3
3 KOM40322 Statistik 2
4 KOM40433 Sinematografi 3
5 KOM40533 Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif 3
6 KOM40633 Komunikasi Sosial Pembangunan 3
PEMINATAN PUBLIC RELATIONS
7 KOM40743 Cyber Public Relation 3
PEMINATAN BROADCASTING
7 KOM40843 Audio Radio 3
JUMLAH SKS YANG DITAWARKAN 22
JUMLAH SKS YANG HARUS DIAMBIL 19
V 1 KOM50133 Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif 3
2 KOM50232 Public Speaking 2
3 KOM50333 Komunikasi Antarbudaya 3
4 KOM50433 Desain Grafis 3
5 KOM50533 Komunikasi Pemasaran Terpadu 3
PEMINATAN PUBLIC RELATIONS
6 KOM50643 Isu, Risiko, dan Komunikasi Krisis 3
7 KOM50744 Branding 4
PEMINATAN BROADCASTING
6 KOM50843 Fotografi Terapan 3
7 KOM50944 Reportase Penyiaran 4
JUMLAH SKS YANG DITAWARKAN 28
JUMLAH SKS YANG HARUS DIAMBIL 21
VI 1 KOM60133 Magang 3
2 KOM60233 Penulisan Ilmiah 3
3 KOM60332 Media Baru 2
4 KOM60433 Etika Hukum dan Profesi 3
5 KOM60532 Informatika Sosial 2
PEMINATAN PUBLIC RELATIONS
6 KOM60643 Komunikasi Bisnis 3
7 KOM60744 Manajemen Event 4
PEMINATAN BROADCASTING
6 KOM60843 Produksi Konten Media 3
7 KOM60944 Produksi Film 4
JUMLAH SKS YANG DITAWARKAN 27
JUMLAH SKS YANG HARUS DIAMBIL 20
VIII 1 KOM70133 Budaya Kontemporer dan Media 3
PEMINATAN PUBLIC RELATIONS
2 KOM70244 Kampanye Public Relation 4
3 KOM70343 Kajian Perilaku Konsumen 3
PEMINATAN BROADCASTING
2 KOM70544 Produksi TV 4
3 KOM70443 Kajian Audiens Media 3
MK Pilihan (diambil 6 SKS)
1 KOM70642 Kajian Media dan Gender 2
2 KOM70742 Narasi media 2
3 KOM70842 Komunikasi Dakwah 2
4 KOM70942 Komunikasi Kesehatan 2
5 KOM71042 Industri Komunikasi Kreatif 2
6 KOM71142 Komunikasi Persuasif 2
7 KOM71252 Lifeskill 2
JUMLAH SKS YANG DITAWARKAN 31
JUMLAH SKS YANG HARUS DIAMBIL 16
VIII 1 KOM80156 Skripsi 6
JUMLAH SKS YANG DITAWARKAN 6
JUMLAH SKS YANG HARUS DIAMBIL 6
TOTAL SKS YANG HARUS DIAMBIL HINGGA LULUS 144